Ampace 21700 4000mAh
3.7V 4000mAh


مشاركة:
21700
Ampace 21700 4000mAh
3.7V 4000mAh
| خلية نقية | نعم |
|---|---|
| الدرجة | A |
| سلامة رمز QR | سليم |
| تطابق IR | نعم |
| تطابق الجهد | نعم |
| تطابق السعة | نعم |
USD
$2.37
USD·المجموع الفرعي($2.37 × 1)
$2.37
مشاركة:
معلمات المنتج
| الشركة المصنعة | Ampace JP40 |
|---|---|
| نوع المنتج | INR21700 Ternary Lithium Cell |
| الجهد الاسمي | 3.7V |
| السعة الاسمية | 4000mAh |
| المقاومة الداخلية | ≤ 2.8mΩ |
| أبعاد الخلية | φ21 × 70 mm |
| وزن الخلية | 70 ± 2 g |
| عمر الدورة | ≥ 800 |
من العينات إلى الشحنات الكاملة · ملصقات المصنع الأصلية · حلول لوجستية عالمية.

