BIWO60140-50Ah
3.2V50Ah


مشاركة:
Other
BIWO60140-50Ah
3.2V50Ah
| خلية نقية | نعم |
|---|---|
| الدرجة | A |
| سلامة رمز QR | سليم |
| تطابق IR | نعم |
| تطابق الجهد | نعم |
| تطابق السعة | نعم |
USD
$11.08
USD·المجموع الفرعي($11.08 × 1)
$11.08
مشاركة:
معلمات المنتج
| الشركة المصنعة | BIWO |
|---|---|
| نوع المنتج | LFP |
| الجهد الاسمي | 3.2V |
| السعة الاسمية | 50Ah |
| المقاومة الداخلية | ≤1mΩ |
| أبعاد الخلية | 60*145mm |
| وزن الخلية | 0.94kg |
| عمر الدورة | 4000 |
من العينات إلى الشحنات الكاملة · ملصقات المصنع الأصلية · حلول لوجستية عالمية.
تفاصيل المنتج



