BIWO60140-50Ah
3.2V50Ah


Teilen:
Other
BIWO60140-50Ah
3.2V50Ah
| Reine Zelle | Ja |
|---|---|
| Klasse | A |
| QR-Code-Integrität | Unversehrt |
| Passender IR | Ja |
| Passende Spannung | Ja |
| Passende Kapazität | Ja |
USD
$11.08
USD·Zwischensumme($11.08 × 1)
$11.08
Teilen:
Produktparameter
| Hersteller | BIWO |
|---|---|
| Produkttyp | LFP |
| Nennspannung | 3.2V |
| Nennkapazität | 50Ah |
| Innenwiderstand | ≤1mΩ |
| Zellenmaße | 60*145mm |
| Zellengewicht | 0.94kg |
| Zyklenlebensdauer | 4000 |
Musteraufträge bis Containerlieferungen · Originalwerks-Labels · Globale Logistiklösungen.
Produktdetails



