
Sunwoda 684Ah
3.2V 684Ah


Teilen:
Other 400Ah+
Sunwoda 684Ah
3.2V 684Ah
| Reine Zelle | Ja |
|---|---|
| Klasse | A |
| QR-Code-Integrität | Unversehrt |
| Passender IR | Ja |
| Passende Spannung | Ja |
| Passende Kapazität | Ja |
USD
$107.60
USD·Zwischensumme($107.60 × 1)
$107.60
Teilen:
Produktparameter
| Hersteller | Sunwoda |
|---|---|
| Produkttyp | LFP |
| Nennspannung | 3.2V |
| Nennkapazität | 684Ah |
| Innenwiderstand | ≤0.14mΩ |
| Zellenmaße | 55*502*175mm |
| Zellengewicht | 11.08kg |
| Zyklenlebensdauer | ≥12000 |
Musteraufträge bis Containerlieferungen · Originalwerks-Labels · Globale Logistiklösungen.
Produktdetails





