DMEGC18650-29E 2900mAh 3C
3.7V 2900mah


Compartir:
18650
DMEGC18650-29E 2900mAh 3C
3.7V 2900mah
| Celda Pura | Sí |
|---|---|
| Grado | A |
| Código QR Intacto | Intacto |
| IR Coincidente | Sí |
| Voltaje Coincidente | Sí |
| Capacidad Coincidente | Sí |
USD
$1.31
USD·Subtotal($1.31 × 1)
$1.31
Compartir:
Parámetros del Producto
| Marca | DMEGC |
|---|---|
| Tipo de Producto | NCM |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Capacidad Nominal | 2900mah |
| Resistencia Interna | 20-25mΩ |
| Dimensiones de Celda | 18.45±0.2mm/65.2±0.2mm |
| Peso de Celda | 43 |
| Vida Útil de Ciclos | ≥1000 |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.



