Ampace NMC 18650 3000mAh
3.7V · 3000mAh


Compartir:
Ampace
Ampace NMC 18650 3000mAh
3.7V · 3000mAh
| Celda Pura | Sí |
|---|---|
| Grado | A / A+ (según modelo) |
| Código QR Intacto | Intacto |
| IR Coincidente | Sí |
| Voltaje Coincidente | Sí |
| Capacidad Coincidente | Sí |
⚠ La cantidad mínima debe ser múltiplo de 4.
Compartir:
Parámetros del Producto
| Marca | Ampace JP30 |
|---|---|
| Tipo de Producto | INR18650 Ternary Lithium Cell |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Capacidad Nominal | 3000mAh |
| Resistencia Interna | ≤ 26 mΩ |
| Dimensiones de Celda | φ18 × 65 mm |
| Peso de Celda | 48 ± 2 g |
| Vida Útil de Ciclos | ≥ 500 |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.
