DMEGC 21700-45E 4500mAh 3C
3.7V 4500mah


Поделиться:
21700
DMEGC 21700-45E 4500mAh 3C
3.7V 4500mah
| Чистая ячейка | Да |
|---|---|
| Класс | A |
| Целостность QR-кода | Цело |
| Соответствие IR | Да |
| Соответствие напряжения | Да |
| Соответствие ёмкости | Да |
USD
$1.66
USD·Промежуточный итог($1.66 × 1)
$1.66
Поделиться:
Параметры продукта
| Производитель | DMEGC |
|---|---|
| Тип продукта | NCM |
| Номинальное напряжение | 3.7V |
| Номинальная ёмкость | 4500mah |
| Внутреннее сопротивление | <20mΩ |
| Размеры ячейки | 21.4mm/70.75mm |
| Вес ячейки | 72g |
| Ресурс циклов | ≥800 |
От образцов до контейнерных отгрузок · Оригинальная заводская маркировка · Глобальная логистика.

