DMEGC 21700 50E(5000mah) 3C
3.7V 5000mah


Teilen:
21700
DMEGC 21700 50E(5000mah) 3C
3.7V 5000mah
| Reine Zelle | Ja |
|---|---|
| Klasse | A |
| QR-Code-Integrität | Unversehrt |
| Passender IR | Ja |
| Passende Spannung | Ja |
| Passende Kapazität | Ja |
USD
$1.96
USD·Zwischensumme($1.96 × 1)
$1.96
Teilen:
Produktparameter
| Hersteller | DMEGC |
|---|---|
| Produkttyp | NCM |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennkapazität | 5000mah |
| Innenwiderstand | <20mΩ |
| Zellenmaße | 21.4mm/70.75mm |
| Zellengewicht | 70g |
| Zyklenlebensdauer | ≥800 |
Musteraufträge bis Containerlieferungen · Originalwerks-Labels · Globale Logistiklösungen.

