Ampace 21700 4000mAh
3.7V 4000mAh


Teilen:
21700
Ampace 21700 4000mAh
3.7V 4000mAh
| Reine Zelle | Ja |
|---|---|
| Klasse | A |
| QR-Code-Integrität | Unversehrt |
| Passender IR | Ja |
| Passende Spannung | Ja |
| Passende Kapazität | Ja |
USD
$2.37
USD·Zwischensumme($2.37 × 1)
$2.37
Teilen:
Produktparameter
| Hersteller | Ampace JP40 |
|---|---|
| Produkttyp | INR21700 Ternary Lithium Cell |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennkapazität | 4000mAh |
| Innenwiderstand | ≤ 2.8mΩ |
| Zellenmaße | φ21 × 70 mm |
| Zellengewicht | 70 ± 2 g |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 800 |
Musteraufträge bis Containerlieferungen · Originalwerks-Labels · Globale Logistiklösungen.

