DMEGC 21700-45E 4500mAh 3C
3.7V 4500mah


Compartir:
21700
DMEGC 21700-45E 4500mAh 3C
3.7V 4500mah
| Celda Pura | Sí |
|---|---|
| Grado | A |
| Código QR Intacto | Intacto |
| IR Coincidente | Sí |
| Voltaje Coincidente | Sí |
| Capacidad Coincidente | Sí |
USD
$1.66
USD·Subtotal($1.66 × 1)
$1.66
Compartir:
Parámetros del Producto
| Marca | DMEGC |
|---|---|
| Tipo de Producto | NCM |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Capacidad Nominal | 4500mah |
| Resistencia Interna | <20mΩ |
| Dimensiones de Celda | 21.4mm/70.75mm |
| Peso de Celda | 72g |
| Vida Útil de Ciclos | ≥800 |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.

