Ampace 21700 4000mAh
3.7V 4000mAh


Compartir:
21700
Ampace 21700 4000mAh
3.7V 4000mAh
| Celda Pura | Sí |
|---|---|
| Grado | A |
| Código QR Intacto | Intacto |
| IR Coincidente | Sí |
| Voltaje Coincidente | Sí |
| Capacidad Coincidente | Sí |
USD
$2.37
USD·Subtotal($2.37 × 1)
$2.37
Compartir:
Parámetros del Producto
| Marca | Ampace JP40 |
|---|---|
| Tipo de Producto | INR21700 Ternary Lithium Cell |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Capacidad Nominal | 4000mAh |
| Resistencia Interna | ≤ 2.8mΩ |
| Dimensiones de Celda | φ21 × 70 mm |
| Peso de Celda | 70 ± 2 g |
| Vida Útil de Ciclos | ≥ 800 |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.

